日本ではサハラ砂漠のウルトラマラソンが有名ですが、ナミビアではナミブ砂漠やカラハリ砂漠、フィッシュリバーキャニオンなど体力・精神力の限界を超えてたたかうウルトラレースが開催されます。
Sahara Race (Namibia)
(サハラレース・ナミビア)
画像引用:4 deserts
時 期: | 3月〜5月 |
場 所: | ナミブ砂漠、スケルトンコースト |
エントリー: | 250km |
コースの概要: | 世界最古で世界最大の広さをもつナミブ砂漠と大西洋を望むコーストラインのスケルトンコーストを7日間走り続ける耐久マラソンレース。砂漠の灼熱の太陽が照りつける中、さらに風が吹くと小麦粉のように細かい砂が舞ってきたり時には砂嵐のようになることもある。 |
過去の気温: |
2016年4月のレース No data 2015年5月のレース 12.3°C - 27.0°C 2014年3月のレース 17.1°C - 30.2°C |
Fish River Canyon Ultra
(フィッシュリバーキャニオン・ウルトラ)
画像引用:African Extreme Promotions
時 期: | 6月または7月 |
場 所: | フィッシュリバーキャニオン |
エントリー: | 60kmと100km |
コースの概要: | ナミビア南部にある、世界2位の大きさを誇るフィッシュリバーキャニオンの中を走り抜ける。大パノラマで圧倒される素晴らしい景色だが、足場は悪く、荒涼とした岩場を走行しなくてはならず、世界でも過酷なクロスカントリーのレースのひとつ。 |
過去の気温: |
2016年6月のレース No data 2015年7月のレース 11.9°C - 28.7°C 2014年7月のレース 5.5°C - 19.0°C |
Desert Ultra
(デザートウルトラ・ブランバーグマラソン)
画像引用:Beyond The Ultimate
時 期: | 11月 |
場 所: | スピッツコッペからブランバーグ |
エントリー: | 250km |
コースの概要: | ナミビア中西部にあるスピッツコッペからナミビアで一番標高の高い山、ブランバークまでの250kmを6日間で走るウルトラマラソン。干上がった川底や砂丘、火山でできた火口などすばらしい自然の景色を楽しむことができる。レース中の食料、服、寝袋、水(チェックポイントで補給できる)もランナーがすべて担いで走らなくてはならないという過酷なレース。 |
過去の気温: |
2015年11月のレース 16.7°C - 28.4°C 2014年11月のレース 17.0°C - 29.6°C |
Richtersveld Wildrun
(リチャースフェルト・ワイルドラン)
時 期: | 6月 |
場 所: | 南アフリカSendelingsdrifからフィッシュリバーキャニオン |
エントリー: | 200km |
コースの概要: | 南アフリカ北部のSendelingsdrifからオレンジリバーを渡り、ナミビアのフィッシュリバーキャニオンを5日で横断するマラソンレース。永遠とつづく平坦ではない岩山をトレイルランしなくてはならず過酷だが、ゴールのAi-Aisは天然温泉が湧き出ているのでレース後の疲れを癒すことができます。 |
過去の気温: |
2015年6月のレース 9.9°C - 22.4°C 2014年6月のレース 8.9°C - 18.2°C |
100 km of Namib Desert
(100km ナミブ砂漠)
画像引用:ZITOWAY Sport & Adventure
時 期: | 11〜12月 |
場 所: | ソーサスフレイ、セスリムキャニオン、デッドフレイ、Big Daddy Dune |
エントリー: | 100km |
コースの概要: | もしナミビアがはじめてならば一番おすすめしたいレース。美しいナミブ砂漠の砂丘やセスリムキャニオン(渓谷)、デッドフレイなどナミビアの中でも人気の景勝地の中を4日間かけて走るレース。ラグジュアリーで5スターホテルに宿泊することもできる特典も。 |
過去の気温: |
2015年11月のレース 20.0°C - 32.3°C 2014年11月のレース 17.3°C - 33.4°C |
Namibia Desert Challenge
(ナミブ砂漠チャレンジ)
時 期: | 7〜10月 |
場 所: | ソーサスフレイ、セスリムキャニオン、デッドフレイ、Big Daddy Dune |
エントリー: | 220km |
コースの概要: | 220kmを自分の食べ物や着替え、装備すべてを担いで走りぬく5日間の耐久ウルトラマラソン。100 km of Namib Desertと同じソーサスフレイの中を走りますが、さらに過酷なチャレンジをしたい方向けのレース。※2016年は予定されていましたが残念ながら事情によりキャセルになりました。 |
過去の気温: | 2014年7月のレース No data |
その他のマラソンレース
5km、10km、ハーフマラソン、チャリティーランはかなり頻繁にナミビア国内で行われています。
こちらから確認できます。
ナミビアレースカレンダー(外部サイト)
Namibia Race Calendar
Copyright© ナミビアでしたい10のこと , 2023 All Rights Reserved.